- 来源:
- 发布时间:
项目标段名称 | 重庆轨道交通27号线长江隧道航道炸礁工程效果观测与分析(第二次) | 最高限价(或招标控制价) | 1493008.37元 | |||||
项目编码 | 50000120260522025070101 | |||||||
招标公告编号 | / | |||||||
招标人 | 重庆交通建设管理有限公司 | 招标人联系电话 | 023-88212760 | |||||
招标代理机构 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-67120657 | |||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标总报价 | 服务期限 | 项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
第一名 | 长江重庆航道局 | 1480000.00元 | 达到招标文件的要求 | 王坤 | 注册测绘师 | 2017072550722017558001000264 | ||
职称证书 | 20150301010130 | |||||||
第二名 | 长江航道测量(武汉)中心 | 1403060.00元 | 舒晓明 | 注册测绘师 | 201809072420000007 | |||
职称证书 | 201002033 | |||||||
第三名 | / | |||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 1.长江重庆航道局: 乙级测绘资质(海洋测绘)。 2.长江航道测量(武汉)中心: 甲级测绘资质(海洋测绘)、工程勘察专业类(工程测量)甲级资质。 | |||||||
招标文件规定应公示的其他内容 |
一、投标单位业绩: 1.长江重庆航道局: ①长江上游九龙坡至朝天门河段航道建设工程测绘; ②长江上游朝天门至涪陵河段航道整治工程I标段开、完工测量; 2.长江航道测量(武汉)中心: ①2023 年全省内河干线航道水下地形扫测工程(区域二)HDSC-1-2023 标段; ②全省内河干线航道水下地形扫测工程(区域二)HDSC-1 标段(2022 年度);
二、项目负责人业绩 1.长江重庆航道局: ①长江上游九龙坡至朝天门河段航道建设工程测绘; ②长江上游朝天门至涪陵河段航道整治工程I标段汛期观测; 2.长江航道测量(武汉)中心: ①2023 年全省内河干线航道水下地形扫测工程(区域二)HDSC-1-2023 标段; ②全省内河干线航道水下地形扫测工程(区域二)HDSC-1 标段(2022 年度);
三、否决投标情况:投标人中交第二航务工程勘察设计院有限公司提供的项目负责人业绩不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定(拟派项目负责人未在所提供业绩中担任项目负责人或技术负责人),根据招标文件《否决投标情形一览表》资格评审项“A-5”之要求,其投标文件被否决。 | |||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分评审均合格。 | |||||||
投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况(如有) | 无 | |||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆交通建设管理有限公司(联系人:杨老师,联系电话:023-88212760)提出异议。 | |||||||
招标人(盖章): 2026年6月18日 |
招标代理机构(盖章): 2026年6月18日 | |||||||
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。


