- 来源:
- 发布时间:
(公示期:2021年9月24日至2021年9月26日)
重庆轨道交通15号线二期工程(YK35+575~YK53+573)施工总承包 | 最高限价(或招标控制价) | 5512685357.06元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编码 | 50000120210820001070102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 招标人联系电话 | 023-88755693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-67706832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 拟任总包部项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中国铁建股份有限公司、中铁十一局集团第五工程有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司(联合体) | 5369909940.37 | 1523 | 达到国家、行业及地方等有关施工质量验收规范要求的合格及以上标准,并一次性通过验收。 | 周本敏 | 一级建造师注册证书 | 京1112013201324561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中国建筑股份有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 5382585923.97 | 1523 | 达到国家、行业及地方等有关施工质量验收规范要求的合格及以上标准,并一次性通过验收。 | 张辉 | 一级建造师注册证书 | 京111061118599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中国电力建设股份有限公司、中国水利水电第三工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司(联合体) | 5385342688.66 | 1523 | 达到国家、行业及地方等有关施工质量验收规范要求的合格及以上标准,并一次性通过验收。 | 常富贵 | 一级建造师注册证书 | 01077132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 1.第一名: 中国铁建股份有限公司(牵头人):公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级(适用于投融资项目)、市政公用工程施工总承包壹级; 中铁十一局集团第五工程有限公司:市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级; 中国铁建大桥工程局集团有限公司:公路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级; 中铁十四局集团有限公司:铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级; 中铁二十四局集团有限公司:铁路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级。
2.第二名: 中国建筑股份有限公司(牵头人):市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级; 中国建筑一局(集团)有限公司:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级; 中建三局集团有限公司:建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级; 中国建筑第五工程局有限公司:市政公用工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级; 中国建筑第八工程局有限公司:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级。
3.第三名: 中国电力建设股份有限公司(牵头人):水利水电工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级;中国水利水电第三工程局有限公司:水利水电工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级; 中国水利水电第四工程局有限公司:水利水电工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级; 中国水利水电第五工程局有限公司:水利水电工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级; 中国水利水电第七工程局有限公司:水利水电工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 一、投标人业绩: 1.第一名: (1)南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道—平乐大道)施工总承包01标; (2)长春市地铁 2 号线一期工程建设—移交(BT)项目; (3)上海轨道交通17号线轨道工程B标(中段桥路分界点~虹桥火车站站东端终点及徐泾车辆段); (4)上海市轨道交通15号线轨道工程B标桂林路站(不含)~顾村公园站及陈太路停车场(含出入场线)。 2.第二名: (1)南宁市轨道交通 2 号线(玉洞-西津)工程总承包; (2)辽宁省沈抚新区有轨电车建设及西延工程EPC总承包。 3.第三名: (1)成都轨道交通18号线工程 PPP 项目; (2)武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站-左岭站)工程BT投融资建设项目; (3)成都地铁 4 号线二期工程投融资建设项目; (4)深圳市城市轨道交通 7 号线 BT 项目; (5)成都轨道交通 18 号线工程轨道 2 标。 二、总包部项目经理业绩: 1.第一名: 长春市地铁 2 号线一期工程建设—移交(BT)项目 2.第二名: 南宁市轨道交通 2 号线(玉洞-西津)工程总承包 3.第三名: 成都轨道交通 18 号线一、二期工程施工总承包
三、各标段项目经理姓名及其相关证书名称和编号: 1.第一名:
2.第二名:
3.第三名:
四、否决投标情况:无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人评标情况 | 无异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆市铁路(集团)有限公司(联系人:邓女士,联系电话:023-88755693)提出异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 重庆市公共资源交易监督管理局 联系电话:023-67575878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。